La serie HCR de bombas de lodo con revestimiento de goma de trabajo pesado presenta una resistencia a la corrosión mejorada, resistencia al desgaste y una estructura robusta para una operación eficiente, lo que las hace adecuadas para el transporte de lodos altamente abrasivos y concentrados. Las bombas cuentan con un revestimiento de goma reemplazable y un impulsor hecho de un material de goma natural resistente al desgaste y a la corrosión. Estas bombas son ampliamente utilizadas en industrias como la minería, lavado de carbón, centrales eléctricas, metalurgia, petroquímica y dragado.
En cualquier entorno industrial, la eficiencia es de suma importancia, y nuestra bomba de lodo con revestimiento de caucho sobresale en este aspecto. Su diseño hidráulico optimiza los patrones de flujo, reduciendo el consumo de energía y manteniendo una alta eficiencia de la bomba. Esto no solo reduce costos operativos sino que también minimiza el impacto ambiental, lo cual se alinea con practicas sostenibles.
La bomba de lodo horizontal de trabajo pesado, serie HCR, con revestmiento de goma se caracteriza por:
Hongchang es una empresa profesional especializada en la producción de bombas de lodos y piezas para bombas de lodos. Contamos con una capacidad de producción integral, desde el modelado hasta el producto terminado.
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
15 kW | 3.6-23.4 m³/h | 1-6.5m | 1400-3400 r/min | 35% | 2-4 m | 152 mm | 2.2-15 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
15 kW | 5.76-42.48 m³/h | 1.6-11.8 m | 1000-2600 r/min | 50% | 2.5-5 m | 178 mm | 1.5-15 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
30 kW | 18.7-63.3 m³/h | 5.2-17.6 m | 1300-2100 r/min | 60% | 2-4m | 213mm | 3-30 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
30 kW | 25.2-129.6 m³/h | 7-36 m | 800-1800 r/min | 59% | 3-5m | 245mm | 2.2-30 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
60 kW | 39.6-129.6 m³/h | 11-36 m | 1300-1800 r/min | 59% | 3-5m | 245mm | 7.5-37 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
60 kW | 72-324 m³/h | 20-90 m | 800-1350 r/min | 65% | 3-5m | 365mm | 7.5-37 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
120 kW | 79.2-324 m³/h | 22-90 m | 1000-1350 r/min | 65% | 3-5m | 365mm | 18.5-75 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
120 kW | 97,2-68.4 m³/h | 27-19 m | 400-1000 r/min | 72% | 2-9m | 510mm | 18.5-75 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
300 kW | 223-1267 m³/h | 41-57.9 m | 900-1050 r/min | 65% | 5-10 m | 510 mm | 75-280 kW |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
560 kW | 540-1188 m³/h | 12-50 m | 400-750 r/min | 75% | 4-12 m | 686 mm | - |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
560 kW | 720-1620 m³/h | 7-45 m | 300-650 r/min | 80% | 2.5-7. 5m | 762 mm | - |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
560 kW | 1152-2520 m³/h | 13-44 m | 300-500 r/min | 79% | 3-8 m | 965 mm | - |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
1200 kW | 1368-3060 m³/h | 11-63 m | 250-550 r/min | 79% | 4-10 m | 1067 mm | - |
Potencia Máxima Permitida | Capacidad | Cabeza | Velocidad | Eficiencia η | NPSH | Diámetro del Impulsor | Rango de Potencia del Motor |
1200 kW | 2520-5400 m³/h | 13-57 m | 200-400 r/min | 85% | 5-10 m | 1370 mm | - |
La bomba de lodo con revestimiento de goma HCR horizontal de servicio pesado es la opción preferida para aplicaciones exigentes debido a su excelenete rendimiento, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Esta bomba también es usada para el manejo de lodos altamente abrasivos y densos. Además, por lo general, es adecuada para mezclas corrosivas derivadas de operaciones de minería y del transporte de minerales fines o relaves. Por lo tanto, ya sea en minería, procesamiento de minerales, procesamiento de químicos o en cualquier industria que requiera un bombeo de lodos seguro y efectivo, la bomba de lodo con revestimiento de goma HCR es un equipo de fiar.
En lodos o mezclas altamente concentradas, puede haber una presencia significativa de solventes como ácidos, petróleo o partículas sólidas afiladas. El uso de una bomba de agua convencional en tales condiciones puede provocar fácimente daños en la bomba.
Las bombas de lodo están diseñadas con materiales resistentes al desgaste y tienen componentes fácilmente reemplazables, lo que facilita el mantenimiento y las reparaciones. Por lo tanto, las bombas de lodos son las preferidas en dichas situaciones.
Comuníquese con uno de nuestros expertos a través de un representante de servicio al cliente para obtener más información sobre nuestros productos y servicios.
Shijiazhuang Hongchang Pump Co., Ltd. (Hongchang Pump) es un fabricante profesional que se especializa en el diseño, producción y venta de bombas de lodo y piezas para bombas con alto contenido de cromo resistentes al desgaste. Ofrecemos a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad.
Más